中考后,很多同学都想报读贵阳铁路工程学校公告,那么,贵阳铁路工程学校公告的招生简章_招生计划的内容有哪些呢?招生简章是同学们了解学校招生信息的重要途径,老师从网上搜集学校的招生计划、学费等信息,以供同学们参考参考。
专业 | 学制 | 专业代码 | 招生人数 | 技能等级证 | 学历提升 | 就业方向 |
电气自动化设备的安装和维护 | 6 | 0203-2 | 100 | 预备技师 | 贵州大学自考(专科) | 中铁五局子公司、中铁电气化局三家公司、通信、物业、机械加工企业 |
工业机器人的应用和维护 | 6 | 0208-2 | 100 | 预备技师 | 贵州大学自考(专科) | 广东美的公司、华中数控等相关企业工业机器人的操作、安装、调试、维护和销售 |
铁路工程测量 | 5 | 0426-3 | 150 | 高级工 | 贵州大学自考(专科) | 中铁五局各子公司、中铁广州工程局、中铁四局、中铁十八局等铁路、公路、建筑及测绘企业 |
3 | 0426-4 | 100 | 中级工 | |||
土建工程试验 | 5 | 1109-3 | 100 | 高级工 | 贵州大学自考(专科) | 中铁五局各子公司、中铁广州工程局、中铁四局、中铁十八局等铁路、公路、建筑企业 |
3 | 1109-4 | 100 | 中级工 | |||
工程机械的应用与维护(凿岩台车的方向) | 5 | 0409-3 | 100 | 高级工 | 贵州大学自考(专科) | 中铁五局一公司、中铁二局一公司等铁路、公路、建筑企业 |
工程机械的应用和维护 | 3 | 0409-4 | 100 | 中级工 | ||
电气化铁路供电 | 5 | 0428-3 | 100 | 高级工 | 贵州大学自考(专科) | 中铁五局各子公司、中铁电气化局三公司、贵州腾阳电力建设工程有限公司、中铁十一局电力公司等铁路企业 |
3 | 0428-4 | 100 | 中级工 | |||
电气自动化设备的安装和维护 | 5 | 0203-3 | 100 | 高级工 | 贵州大学自考(专科) | 中铁五局子公司、中铁电气化局三家公司、通信、物业、机械加工企业 |
3 | 0203-4 | 100 | 中级工 | |||
铁道信号 | 5 | 0429-3 | 100 | 高级工 | 贵州大学自考(专科) | 中铁五局各子公司、中铁电气化局等铁路企业 |
机电一体化技术(盾构机方向) | 5 | 0127-3 | 100 | 高级工 | 贵州大学自考(专科) | 中铁五局电力城通公司等中铁盾牌企业 |
数控加工 | 5 | 0106-3 | 100 | 高级工 | 贵州大学自考(专科) | 贵阳中车车辆有限公司、林泉电机厂、九牧集团等加工企业 |
焊接加工 | 5 | 0119-3 | 100 | 高级工 | 贵州大学自考(专科) | 中铁五局子公司、中车贵阳车辆有限公司、中煤盘江重工有限公司 |
3 | 0119-4 | 100 | 中级工 | |||
电梯工程技术 | 5 | 0216-3 | 100 | 高级工 | 贵州大学自考(专科) | 电梯的操作、安装、调试、维护和销售 |
3 | 0216-4 | 100 | 中级工 | |||
工业机器人的应用和维护 | 5 | 0208-3 | 100 | 高级工 | 贵州大学自考(专科) | 工业机器人在汽车、机械加工、电子、新能源行业等相关企业的运营、安装、调试、维护和销售 |
无人机应用技术 | 5 | 0439-3 | 100 | 高级工 | 贵州大学自考(专科) | 土地、测绘、设计、电力、交通、监控等操作人员 |
3 | 0439-4 | 100 | 中级工 | |||
土建试验(材料管理方向) | 3 | 1109-4 | 100 | 中级工 | 贵州大学自考(专科) | 中铁五局子公司、中铁广州工程局、金诚信矿业有限公司、贵州桥梁集团有限公司、中铁广州工程局、金诚信矿业有限公司、贵州公路集团桥梁公司等铁路、公路、建筑企业 |
建筑施工 | 3 | 1102-4 | 100 | 中级工 | 贵州大学自考(专科) | 铁路、公路、建筑企业 |
烹饪(中式烹饪) | 3 | 0501-4 | 100 | 中级工 | 贵州大学自考(专科) | 中铁五局子公司、贵州雅园餐饮娱乐有限公司等餐饮业 |
专业 | 学制 | 专业代码 | 招生人数 | 学历提升 | 就业方向 |
城市轨道交通管理 | 3 | 0431-4 | 100 | 贵阳职业技术学院、贵州建设技术学院等省内高职院校可通过分类考试录取 | 贵州省高速公路运营集团管理中心、贵州省政府后勤服务中心、福州好旺贸易有限公司、贵阳客运公司等企业 |
通信运营服务(客户信息服务) | 3 | 0310-4 | 100 | 贵阳职业技术学院、贵州建设技术学院等省内高职院校可通过分类考试录取 | 世纪恒通科技有限公司(命名班)等大数据产业 |
专业 | 学制 | 招生人数 | 专业代码 | 技能等级证 | 学历提升 | 就业方向 | |||||||||||
机电一体化技术(盾构机方向) | 4 | 100 | 0127-2 | 预备技师 | 西南交通大学网络教育(大专) | 中铁五局电力城通公司等中铁盾牌公司 | |||||||||||
3 | 100 | 0127-3 | 高级工 | ||||||||||||||
应用和维护工程机械(凿岩台车) | 3 | 100 | 0409-3 | 高级工 | 西南交通大学网络教育(大专) | 中铁五局一公司、中铁二局一公司等铁路、公路、建筑企业 | |||||||||||
铁路建设与维护(铁路工程) | 3 | 100 | 0427-3 | 高级工 | 西南交通大学网络教育(大专) | 中铁五局各子公司、中铁广州工程局、中铁四局、中铁十八局等铁路、公路、建筑及测绘企业 | |||||||||||
收费标准一、中级工班 | |||||||||||||||||
实习耗材费 | 住宿费 | 书本费 | 保险费 | 体检费 | 公物押金 | 备品押金 | 服装费 | 学费补差 | 直饮水费 | 合计 | |||||||
400 | 250 | 300 | 100 | 50 | 100 | 210 | 400 | 100 | 30 | 1940 | |||||||
注:(1)按学期收费(2)保险费按年收费(3)从第二学期开始只收取实训耗材费、住宿费、书本费、学费补差、直饮水费;2.高级班和预备技师班 | |||||||||||||||||
实习耗材费 | 住宿费 | 书本费 | 保险费 | 体检费 | 公物押金 | 备品押金 | 服装费 | 学费补差 | 直饮水费 | 合计 | |||||||
500 | 250 | 300 | 100 | 50 | 100 | 210 | 400 | 150 | 30 | 2090 | |||||||
总体而言,贵阳铁路工程学校公告是培养技术人才的重要地方,并为每位学生提供广阔的职场机会。招生简章包括培养目标、学科设置、招生对象、招生计划以及报名流程等内容。通过阅读招生简章,学生们可以获得更多招生信息,为未来的职业发展做好充分准备。
上一篇 : 贵阳市卫校2023年招生简章
下一篇 : 贵阳重点中专职业学校2025年