每年中考后,不少家长都想报考贵州省黔西南民族职业技术学院,那么,贵州省黔西南民族职业技术学院的招生简章和学费是多少呢?招生简章是学生及家长了解学校招生信息的重要途径,老师从网上搜集学校的招生计划、学费等信息,以供同学们参考参考!
专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | ||
高中 | 中职 | 高中 | 中职 | ||||||
茶树栽培与茶叶加工 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 计算机应用技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 |
食用菌的生产和加工 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 计算机网络技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 |
园林技术 | 56 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 护理 | 168 | 50 | 三年 | 3500元/年 |
畜牧兽医 | 56 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 助产 | 61 | 40 | 三年 | 3500元/年 |
宠物临床诊疗技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 药学 | 45 | 30 | 三年 | 3500元/年 |
工程测量技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 康复治疗技术 | 44 | 30 | 三年 | 3500元/年 |
电力系统自动化技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 健康管理 | 50 | 30 | 三年 | 3500元/年 |
建筑工程技术 | 60 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 会计 | 30 | 13 | 三年 | 3500元/年 |
建筑电气工程技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 汽车营销与服务 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 |
建设工程管理 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 电子商务 | 50 | 13 | 三年 | 3500元/年 |
水利水电建设工程 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 物流管理 | 50 | 13 | 三年 | 3500元/年 |
药品管理与管理 | 50 | 30 | 三年 | 3500元/年 | 旅游管理 | 50 | 13 | 三年 | 3500元/年 |
汽车应用与维修技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 酒店管理 | 50 | 13 | 三年 | 3500元/年 |
总之,贵州省黔西南民族职业技术学院招生简章是学生了解学校情况、选择适合的学校和专业,以及参加招生考试的重要参考资料。学生和家长应该仔细阅读招生简章,确保自己了解所有相关内容,并按照要求做好准备和申请。通过了解和实施招生简章中的要求,学生将能够更好地规划自己的学习和职业道路,为未来打下更稳固的基础。
上一篇 : 贵州省贵阳市中山科技学校2023年招生简章
下一篇 : 贵阳重点中专职业学校2025年